Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Il Re Ghiotto (Rotondi) | 76 | 4.5 | |||
Roy restaurant (Rotondi) | 81 | 4.3 | 4.8 | 4 | < 1 km |
Ristorante da Orlando (Rotondi) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | 1 km |
KM 237 (Paolisi) | 77 | 4.2 | 4 | 3.5 | 1 km |
Alle Falde del Taburno (Moiano) | 82 | 4.3 | 5 | 4 | 3 km |
Antovin (Airola) | 83 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4 km |
A Cresta Alta (Montesarchio) | 82 | 4.3 | 5 | 4 | 4 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare