![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Villa Magnolia (Predosa) |
80 | 4.4 | 4 | ||||||||
Il Moro (CAPRIATA D'ORBA) | 88 | 4.525 | 3 km | ![]() |
|||||||
Grimalda Ristorante Enoteca (Rocca Grimalda) | 82 | 4.2 | 4.7 | 4 | ![]() |
6 km | |||||
Oasi Agrisolidale (Tagliolo Monferrato) | 79 | 4.1 | 4.4 | 4 | ![]() |
10 km | |||||
LA CUCINA (Pasturana) | 87 | 4.7 | 5 | 4.5 | ![]() |
10 km | |||||
IL DIAVOLETTO PIZZA (Ovada) | 85 | 4.6 | 5 | 4.5 | 11 km | ||||||
L'ARCHIVOLTO (Ovada) | 94 | 4.5 | 5 | 4.5 | 11 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |