Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Villa Fontana
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Villa Fontana (Perugia) | 84 | 4.2 | 5 | ||
Bam Bam Ristosauro (Perugia) | 73 | 4 | 3.5 | 1 km | |
50's RistoBurger (Perugia) | 70 | 3.5 | 4 | 3 | 1 km |
Locanda dell'Edera (Corciano) | 98 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 1 km |
Osteria dell'Olmo (Perugia) | 80 | 4.3 | 4 | 4 | 1 km |
L'Utopia Brunch Restaurant (Corciano) | 78 | 4.8 | 4 | 4.5 | 1 km |
Testone (Corciano) | 87 | 4.3 | 5 | 4 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare