Grazie per aver aggiunto ai preferiti
TR |
|||||||
Rosticceria Cinese Ya-yuan (Padova) |
83 | 4.2135 | 5 | ||||
GRANDE SHANGHAI (Padova) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | ||
IL MANDARINO (Padova) | 74 | 3.7138 | 4 | 2 km | |||
RISTORANTE LAN MIAO (Padova) | 60 | 3 | 2 | 4 | 3 km | ||
Sanshi (Limena) | 86 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4 km | ||
Royale Dinasty (Padova) | 77 | 4.2 | 5 | 4 | 4 km | ||
Shanghai (Padova) | 85 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5 km |
Sfoglia