Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Zi Carmela (Napoli) | 81 | 4.5 | 4 | ||
DA SUSY (Napoli) | 77 | 4.5 | < 1 km | ||
AL GALLETTO D'ORO (Napoli) | 77 | 4.1155 | 4 | < 1 km | |
ANTONIO E MANU (Napoli) | 83 | 4.2176 | 4.8 | < 1 km | |
SPRINT PIZZA (Napoli) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km |
COTTO E MANGIATO (Napoli) | 60 | < 1 km | |||
Pizzeria La Bella M'Briana (Napoli) | 81 | 4.8 | 4.4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare