![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Salvo (Napoli) |
85 | 4.5 | 4.5 | ||||
ADDU' PULECENELLA (Napoli) | 71 | 4 | < 1 km | ||||
FRATELLI CIFUNI (Napoli) | 86 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | < 1 km | ||
ZIO PACIFICO (Napoli) | 72 | 3.8 | 3 | 4.5 | < 1 km | ||
CIBUS (Napoli) | 76 | 4 | 5 | 3.5 | 1 km | ||
E GUAGLIUNE (Napoli) | 73 | 4.0531 | 3.5 | 1 km | |||
LA PICCOLA NAPOLI (Napoli) | 62 | 3.52 | 3 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |