Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Pattini
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Pattini (Milano) | 75 | 4.1 | 3.5 | |||
Cugluf (Milano) | 83 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | ||
SISTERS CAFE' (Milano) | 88 | 4.6 | 4.5 | 5 | < 1 km | |
PORTA RENZA (Milano) | 73 | 4.2 | < 1 km | |||
Little Italy - Milano, Via Tadino (Milano) | 79 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||
La Risacca Blu (Milano) | 76 | 4.3 | 4 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
Blanco (Milano) | 73 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare