Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Haru
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Haru (Milano) | 71 | 3.8 | 3.5 | ||||
Kaori (Milano) | 66 | 3.9 | 3.5 | < 1 km | |||
Hong Kong (Milano) | 80 | 3.6 | 3.5 | < 1 km | ![]() |
||
Arigatò - Milano, Viale Vittorio Veneto (Milano) | 79 | 3.6 | 4.7 | < 1 km | |||
Arigatò (Milano) | 77 | 3.9 | 3 | 3 | < 1 km | ||
Arigatò (Milano) | 78 | 3.9 | 3 | 3 | < 1 km | ||
Finger's Garden (Milano) | 88 | 4.3 | 4.5 | 4 | < 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare