Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Mordi & Fuggi
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Mordi & Fuggi (Milano) | 82 | 4.8 | 4.5 | |||
QUINTESSENZA (Milano) | 60 | 3.5 | 2.5 | < 1 km | ||
LA MONTAGNETTA DELLA CENTRALE (Milano) | 67 | 3.7 | 3 | < 1 km | ||
Rossopomodoro , Centrale (Milano) | 75 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | < 1 km | |
PANINO GIUSTO - Milano Stazione Centrale (Milano) | 69 | 3.5 | 5 | 3.5 | < 1 km | |
Friends (Milano) | 76 | 3.8 | 5 | 4 | < 1 km | ![]() |
Brasserie Mediterranea (Milano) | 79 | 4.3 | 4.9 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare