![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ristorante Accademia Libanese (Milano) |
69 | 4.2 | 4 | 3.5 | ||||
ISTANBUL AYASOFYA (Milano) | 85 | 4.4 | 4.5 | < 1 km | ||||
ISTANBUL LAMBRATE (Milano) | 75 | 4.2 | 3.5 | < 1 km | ||||
Furui (Milano) | 60 | 4.01 | < 1 km | |||||
Mister Hu (Milano) | 76 | 4.1 | 4 | < 1 km | ||||
Nuova Cina (Milano) | 75 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||||
Xing Long (Milano) | 79 | 4.3 | 5 | 4 | < 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |