Le recensioni degli utenti sul menù di Tsuru Sushi
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Tsuru Sushi (Milano) | 84 | 4.5 | 4.5 | 4 | ||
Kasai (Milano) | 82 | 4.2484 | 5 | < 1 km | ||
Kazan (Milano) | 65 | 4.2 | 3 | < 1 km | ||
Kyto 2 (Milano) | 68 | 4 | 3 | < 1 km | ||
Perla d'Oro (Milano) | 81 | 3.9 | 4 | 4 | < 1 km | ![]() |
Ume (Milano) | 69 | 3.7 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
YU (Milano) | 69 | 3.9 | 4 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare