Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Dragon
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Dragon (Milano) | 70 | 3.9 | ||||
VietnaMonAmour (Milano) | 82 | 4 | 3.5 | < 1 km | ![]() |
|
Baobar (Milano) | 83 | 4.2696 | 4.8 | 3.5 | < 1 km | |
Città del Drago 2 (Milano) | 74 | 4 | 3.5 | 1 km | ||
Den Ristorante Asiafusion (Milano) | 79 | 4.2 | 4 | 1 km | ||
Kitchen Rolls (Milano) | 87 | 4.4 | 4 | 1 km | ||
Arigatò - Milano, Viale Vittorio Veneto (Milano) | 79 | 3.6 | 4.7 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare