Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Burger King - Stazione
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Burger King - Stazione (Milano) | 60 | 3.4 | 2 | |||
CHICKEN LAND - Milano (Milano) | 90 | 5 | < 1 km | |||
ROAD HOUSE - Milano Centrale (Milano) | 71 | 3.7 | 5 | 3 | < 1 km | ![]() |
McDonald's - Centrale 1 (Milano) | 64 | 3.5 | 3 | < 1 km | ||
McDonald's - Centrale 2 (Milano) | 70 | 3.6 | < 1 km | |||
Rock Burger Milano (Milano) | 78 | 4.3 | 4 | 4 | < 1 km | |
STK (Milano) | 84 | 4.4 | 4.2 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare