Le recensioni degli utenti sul menù di Mangia E Bevi Wok
Condividi la tua esperienza e aiuta altri a scegliere meglio! 0 persone hanno già lasciato la loro recensione.
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
| Mangia E Bevi Wok (Milano) | 60 | 2.9 | 3 | ||
| Giardino Nuovo (Milano) | 80 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km |
| Peng Lai (Milano) | 79 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | |
| La Cascata (Milano) | 78 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | < 1 km |
| Ristorante Monte Ceneri (Milano) | 77 | 4 | < 1 km | ||
| Al Portello (Milano) | 83 | 4.41 | < 1 km | ||
| Restaurant Vue (Milano) | 70 | 2.9 | 4.5 | < 1 km |
🎉 Unisciti a 3 persone che hanno già organizzato la loro cena perfetta qui