Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Garden City
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Garden City (Milano) | 72 | 4.1 | 5 | 3.5 | |
Little Italy - Milano, De Angeli (Milano) | 73 | 3.8 | 3.5 | < 1 km | |
Da Leo (Milano) | 70 | 4.1 | 3.5 | < 1 km | |
Dai Burini (Milano) | 61 | 2.8 | 2.5 | < 1 km | |
Sapori Solari (Milano) | 85 | 4.5 | 3.7 | 4.5 | < 1 km |
Gallura (Milano) | 84 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | < 1 km |
Osteria Al Molo 13 (Milano) | 87 | 4.5 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare