Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Parea
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Parea (Milano) | 67 | 3.7 | 3.5 | |||
GLORIA (Milano) | 80 | 4.5 | 5 | 4 | 3 km | |
ITALIA 1 (Milano) | 75 | 4.3 | 4 | 5 | 4 km | |
IL VELIERO (Milano) | 76 | 4.1 | 4.5 | 5 km | ||
SOLE MARE PIZZA (Milano) | 75 | 4.3 | 4 | 5 km | ||
Pizzeria del Ponte (Milano) | 83 | 4.3 | 4.3 | 4 | 5 km | ![]() |
U Barba Osteria Genovese (Milano) | 76 | 4.2 | 4 | 3.5 | 5 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare