Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Gelateria Copacabana
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Gelateria Copacabana (Genova) | 81 | 4.6 | 4.5 | ||
Trattoria da Nanni (Genova) | 80 | 4.4 | 4 | < 1 km | |
Ristorante Teresa 1968 (Genova) | 89 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | < 1 km |
Trattoria Miro (Genova) | 83 | 4.4 | 5 | 4 | < 1 km |
Ristorante Miro (Genova) | 86 | 4.4 | 5 | 4.5 | < 1 km |
La Vetta (Genova) | 75 | 3.8 | 3.6 | 3 | < 1 km |
A' Pignatta (Pegli) | 77 | 4.4 | 3.9 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare