Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Tom Bar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Tom Bar (Fossano) | 74 | 3.7 | 4 | 2.5 | |
Blob Ristobar (Fossano) | 81 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Birreria Moulin (Fossano) | 77 | 4.3 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Bar Pasticceria Le Delizie (Fossano) | 80 | 4.6 | 3.7 | 4 | < 1 km |
Antiche Volte (Fossano) | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km |
Caffè Fossanese (Fossano) | 84 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | 1 km |
Bar Aurora Wine Bar (Fossano) | 75 | 4.3 | 4 | 3.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare