Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Slurp
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Slurp (Ferrara) | 79 | 4.3397 | 5 | 4 | ![]() |
|
LADY SARA (Ferrara) | 60 | 3 | 2.5 | < 1 km | ||
C'E' PIZZA E PIZZA (Ferrara) | 79 | 4.6 | 4 | 4 | < 1 km | |
DA FRANCESCO (Ferrara) | 75 | 4.5 | 3.5 | < 1 km | ||
DEL DUCA (Ferrara) | 85 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | ||
IL DUCALE (Ferrara) | 72 | 4 | 4 | 3.5 | < 1 km | |
MORDI E FUGGI (Ferrara) | 81 | 4.3 | 4 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare