Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Le Palme (Fasano) | 89 | 4.8 | 4 | ![]() |
||
Due Camini (Savelletri) | 77 | 4.4 | 3.7 | 4 | 1 km | |
La Frasca (Savelletri) | 83 | 4.5 | 4 | 1 km | ||
Osteria Casa Mia (Fasano) | 79 | 4.2 | 4 | 4 | 1 km | |
Masseria Torremossa (Fasano) | 82 | 5 | 1 km | |||
Anema & core (Fasano) | 67 | 3.9 | 3 | 2 km | ||
Luna Rossa (Fasano) | 83 | 4.3 | 4 | 4.5 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare