Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Bar Atlantic
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Bar Atlantic (Corbetta) | 65 | 3.9 | 3 | ||
McDonald's (Corbetta) | 82 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
Crema & Cioccolato (Corbetta) | 87 | 4.7 | 4.5 | < 1 km | |
Light Sushi (Corbetta) | 72 | 3.7 | 5 | 3.5 | < 1 km |
Angolo 7b (Corbetta) | 78 | 4.3 | 4.9 | 4.5 | < 1 km |
Ristorante Pizzeria Mammato (Magenta) | 73 | 4.1 | 3 | 3.5 | < 1 km |
Sushi Club (Corbetta) | 81 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare