Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Mamalù Bistrot
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Mamalù Bistrot (Cerbaia) | 80 | 4.7 | 4.6 | 4 | |
La Tenda Rossa (San Casciano in Val di Pesa) | 98 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | |
Agriosteria Del Frantoio (Cerbaia) | 85 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 1 km |
Bar Luciano (Scandicci) | 85 | 4.5 | 4.5 | 3 km | |
Ristorante Fiore (Scandicci) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | 3 km |
Agriturismo Podere Torricella - Fattoria il Turco (Montespertoli) | 86 | 4.6 | 4.5 | 3 km | |
Il Focolare (Montespertoli) | 85 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 3 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |