![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
![]() |
Le Vele (Carrara) |
81 | 4.3 | 4 | ||||
ALTEREGO (Carrara) | 85 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | < 1 km | ||
SERENA (Carrara) | 71 | 4 | < 1 km | ||||
EURO PIZZA (Carrara) | 73 | 3.933 | 1 km | ||||
IL GUSTO (Massa) | 85 | 3.818 | 5 | 1 km | |||
JOLLY BLU (Carrara) | 85 | 4.5 | 4.6 | 4 | 1 km | ||
Molo Beverello (Carrara) | 78 | 4.1 | 4.7 | 3.5 | ![]() |
1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |