Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di A Casa Mia
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
A Casa Mia (Bologna) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | ||
DOPPIOZERO (Bologna) | 79 | 4.3 | 4 | < 1 km | ||
La Rotonda (Bologna) | 66 | 3 | 5 | 2.5 | < 1 km | |
Capra & Cavoli (Bologna) | 81 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
L'Arrosticino Point (Bologna) | 75 | 4.3333 | < 1 km | |||
IL CIRCOLINO (Bologna) | 63 | 4 | 3 | 3.5 | < 1 km | |
GUSTO PIANO (Bologna) | 81 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare