Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Le recensioni degli utenti sul menù di Chicken&burger Bergamo
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Chicken&burger Bergamo (Bergamo) | 75 | 3.9 | |||
ISIDORA, Via Carnovali (Bergamo) | 73 | 4.4 | 3.2 | 4 | < 1 km |
BAI WEI GUAN (Bergamo) | 85 | 4.5 | 4.5 | < 1 km | |
PAPPA & PIZZA (Bergamo) | 77 | 4 | 3.8 | 3.5 | < 1 km |
TIGELLA BELLA (Bergamo) | 68 | 3.5 | < 1 km | ||
TOKYO (Bergamo) | 70 | 3.6 | 5 | 3 | < 1 km |
Pizzeria 2000 (Bergamo) | 83 | 4.5 | 5 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare