Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Terra Verde Mare
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Terra Verde Mare (Agerola) | 60 | 1 | |||
Pizzeria Ai Galli (Agerola) | 87 | 4.7 | 4 | 5 | < 1 km |
Picchio Rosso (Pianillo) | 76 | 3.9224 | < 1 km | ||
Il Pettirosso (Agerola) | 77 | 4.5196 | < 1 km | ||
Factory Grill (Agerola) | 91 | 4.8 | 5 | < 1 km | |
Da Nicola (Agerola) | 83 | 4.5 | 4 | 4.5 | 1 km |
La Selva (Agerola) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare