Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Due Torri (Agerola) | 85 | 4.6203 | 4.5 | ||
Picchio Rosso (Pianillo) | 76 | 3.9224 | < 1 km | ||
L'Angolo dei Sapori (Agerola) | 80 | 4.454 | 4 | < 1 km | |
Il Pettirosso (Agerola) | 77 | 4.5196 | 1 km | ||
Bianca Zita Ristorante (San Michele) | 89 | 4.5145 | 5 | 4.5 | 1 km |
Gastronomikey (Pianillo) | 90 | 4.8 | 5 | 2 km | |
Luna d'Agerola (Pianillo) | 77 | 4.6215 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare