Lascia che il nostro assistente analizzi recensioni, menu e informazioni per creare una descrizione dettagliata e personalizzata del ristorante.
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Monterosa1962 (Abbiategrasso) | 78 | 4.6 | |||
KING PIZZA & KEBAB (Abbiategrasso) | 72 | 3.9 | 4 | 4 | < 1 km |
Bar Piccadilly (Abbiategrasso) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
Nuova Giada verde (Abbiategrasso) | 76 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km |
Gelateria 21 Bià (Abbiategrasso) | 84 | 4.3 | 4.9 | 4 | < 1 km |
Birra del Parco -Birrificio agricolo con Cucina- (Abbiategrasso) | 82 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Pasticceria Besuschio (Abbiategrasso) | 79 | 4.4 | 4 | 4 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare