Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
White Horse 3.0 (Dipignano) | 76 | 4.5 | |||
Osteria Dal Cugino (Dipignano) | 82 | 4.6 | 4 | 4.5 | < 1 km |
Old Street Pub (Dipignano) | 88 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | < 1 km |
Alessandro Magno (Paterno Calabro) | 80 | 4.6 | 4 | 4.5 | 1 km |
Ristorante Liviu' Di Massaro Livio (Dipignano) | 84 | 4.4 | 4.8 | 4 | 2 km |
Ristorante Liviu' (Tessano) | 80 | 4.4 | 4 | 4 | 2 km |
Da Livio (Tessano) | 82 | 4.4 | 4 | 4 | 2 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare