Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
Le recensioni degli utenti sul menù di Obicà Mozzarella Bar
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
![]() |
Obicà Mozzarella Bar (Roma) | 85 | 4.1 | 4.7 | 4 | ||
PANE PIU' (Roma) | 80 | 3.8 | 3.8 | 3 | < 1 km | |
GUSTO (Roma) | 72 | 3.8 | 4.1 | 3 | < 1 km | |
PASTARITO Cola Di Rienzo (Roma) | 82 | 5 | < 1 km | |||
PIZZA IN TREVI (Roma) | 79 | 4.5 | 4 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
La Prosciutteria - Roma, Trevi (Roma) | 87 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
ESATTO ARS (Roma) | 82 | 4.6 | 4.5 | < 1 km | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare