Le recensioni degli utenti sul menù di Social Beach Bar&ristorante
Crea un evento, invita i tuoi amici e coordinate la vostra uscita insieme
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TR |
![]() |
Social Beach Bar&ristorante (Calambrone) | 80 | 4.4 | 5 | 5 | |
Ir Tegame - Spaghetteria (Pisa) | 74 | 4.2 | 4 | 3.5 | < 1 km |
In Barca (Pisa) | 74 | 4.1 | 4 | 4 | < 1 km |
Risto Pub Bahia 17 (Pisa) | 70 | 3.9 | < 1 km | ||
Osteria del Mare (Calambrone) | 81 | 4.2 | 4 | 4 | < 1 km |
Le Dune Bistrot (Calambrone) | 81 | 4.2 | 4 | < 1 km | |
Ristorante del Bagno le Dune (Calambrone) | 78 | 4.2 | 3.5 | < 1 km |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Il tuo feedback aiuta migliaia di persone a scegliere dove mangiare